El código postal 38200 pertence al municipio de Comonfort perteneciente al estado de Guanajuato
Asentamiento | Tipo | Municipio | Estado | Código Postal |
---|---|---|---|---|
Comonfort Centro | Colonia | Comonfort | Guanajuato | 38200 |
Nombre | Calle | Actividad | Fecha de inicio |
---|---|---|---|
AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V. | 27 DE AGOSTO | Minería de otras piedras dimensionadas | JUNIO 2012 |
PRESIDENCIA MUNICIPAL | CAMINO REAL | Actividades administrativas de instituciones de bienestar social | DICIEMBRE 2014 |
PRESIDENCIA MUNICIPAL | CAMINO REAL | Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público | DICIEMBRE 2014 |
PRESIDENCIA MUNICIPAL | CAMINO REAL | Impartición de justicia y mantenimiento de la seguridad y el orden público | DICIEMBRE 2014 |
SERVICIOS MUNICIPALES | CAMINO REAL | Actividades administrativas de instituciones de bienestar social | DICIEMBRE 2014 |
PRESIDENCIA MUNICIPAL | CAMINO REAL | Promotores del sector público de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares que cuentan con instalaciones para presentarlos | DICIEMBRE 2014 |
PRESIDENCIA MUNICIPAL | CAMINO REAL | Actividades administrativas de instituciones de bienestar social | DICIEMBRE 2014 |
PRESIDENCIA MUNICIPAL | CAMINO REAL | Administración pública en general | DICIEMBRE 2014 |
PRESIDENCIA MUNICIPAL | CAMINO REAL | Administración pública en general | DICIEMBRE 2014 |
PRESIDENCIA MUNICIPAL | CAMINO REAL | Administración pública en general | DICIEMBRE 2014 |
PRESIDENCIA MUNICIPAL | CAMINO REAL | Administración pública en general | DICIEMBRE 2014 |
PRESIDENCIA MUNICIPAL | CAMINO REAL | Impartición de justicia y mantenimiento de la seguridad y el orden público | DICIEMBRE 2014 |
PRESIDENCIA MUNICIPAL | CAMINO REAL | Impartición de justicia y mantenimiento de la seguridad y el orden público | DICIEMBRE 2014 |
PRESIDENCIA MUNICIPAL | CAMINO REAL | Administración pública en general | DICIEMBRE 2014 |
PRESIDENCIA MUNICIPAL | CAMINO REAL | Administración pública en general | DICIEMBRE 2014 |
PRESIDENCIA MUNICIPAL | CAMINO REAL | Administración pública en general | DICIEMBRE 2014 |
PRESIDENCIA MUNICIPAL | CAMINO REAL | Regulación y fomento del desarrollo económico | DICIEMBRE 2014 |
PRESIDENCIA MUNICIPAL | CAMINO REAL | Administración pública en general | DICIEMBRE 2014 |
PRESIDENCIA MUNICIPAL | CAMINO REAL | Administración pública en general | DICIEMBRE 2014 |
PRESIDENCIA MUNICIPAL | CAMINO REAL | Administración pública en general | DICIEMBRE 2014 |
PRESIDENCIA MUNICIPAL | CAMINO REAL | Regulación y fomento de actividades para mejorar y preservar el medio ambiente | DICIEMBRE 2014 |
PRESIDENCIA MUNICIPAL | CAMINO REAL | Administración pública en general | DICIEMBRE 2014 |
PODER JUDICIAL | NINGUNO | Impartición de justicia y mantenimiento de la seguridad y el orden público | DICIEMBRE 2014 |
PODER JUDICIAL | NINGUNO | Impartición de justicia y mantenimiento de la seguridad y el orden público | DICIEMBRE 2014 |
PODER JUDICIAL | NINGUNO | Impartición de justicia y mantenimiento de la seguridad y el orden público | DICIEMBRE 2014 |
UNIDEG UNIVERSIDAD INTERACTIVA Y A DISTANCIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | CAMINO REAL | Escuelas de educación superior del sector público | DICIEMBRE 2014 |
TIENDITA ESCOLAR DEL PLANTEL UNIDEG | CAMINO REAL | Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares | DICIEMBRE 2014 |
MAQUINARIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CARR. ROMITA-IRAPUATO | Instalación de señalamientos y protecciones en obras viales | JULIO 2010 |
ELABORACIÓN DE MOLCAJETES SIN NOMBRE | 15 DE SEPTIEMBRE | Fabricación de productos a base de piedras de cantera | DICIEMBRE 2014 |
ELABORACIÓN DE CHORIZO Y LONGANIZA SIN NOMBRE | 15 DE SEPTIEMBRE | Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado, aves y otros animales comestibles | DICIEMBRE 2014 |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA SIN NOMBRE | 16 DE SEPTIEMBRE | Comercio al por menor de artículos para la limpieza | DICIEMBRE 2014 |
CONSULTORIO ISSSTE | ARROYO JALPILLA | Consultorios de medicina general del sector público | DICIEMBRE 2014 |
ASOCIACIÓN DE COLONOS 29 DE JUNIO, A.C. | RÍO LAJA | Asociaciones y organizaciones civiles | JULIO 2010 |
ABARROTES CHELI | RÍO LAJA | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
CIBER CAFÉ SIN NOMBRE | RÍO LAJA | Servicios de acceso a computadoras | JULIO 2010 |
PANADERÍA SIN NOMBRE | ARROYO GRANDE | Panificación tradicional | JULIO 2010 |
TIENDA DE ABARROTES SIN NOMBRE | ARROYO GRANDE | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN DARÍO | DEL MUERTO | Escuelas de educación preescolar del sector público | JULIO 2010 |
ABARROTES SIN NOMBRE | 15 DE SEPTIEMBRE | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
ABARROTES SIN NOMBRE | 16 DE SEPTIEMBRE | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
RENTA Y ALQUILER DE MESAS Y SILLAS E INFLABLES SIN NOMBRE | 16 DE SEPTIEMBRE | Alquiler de mesas, sillas, vajillas y similares | JULIO 2010 |
ELABORACIÓN DE MOLCAJETES SIN NOMBRE | 16 DE SEPTIEMBRE | Fabricación de productos a base de piedras de cantera | DICIEMBRE 2014 |
TIENDA DE ABARROTES SIN NOMBRE | ARROYO GRANDE | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
ABARROTES SIN NOMBRE | ARROYO JALPILLA | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | DICIEMBRE 2014 |
ABARROTES SIN NOMBRE | 16 DE SEPTIEMBRE | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
AUTOTRANSPORTES CLARET, S.A. DE C.V. | RÍO LAJA | Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros en autobuses de ruta fija | JULIO 2010 |
CASA TIERRA Y FUEGO, S. DE R.L. DE C.V. | CARRETERA RIO LAJA LOTE 2 MZ 32 | Fabricación de azulejos y losetas no refractarias | ENERO 2016 |
ABARROTES EL VÉRTIZ | IGNACIO COMONFORT | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | DICIEMBRE 2014 |
ESTÉTICA MAYRA | DE LOS ORDUÑA | Salones y clínicas de belleza y peluquerías | DICIEMBRE 2014 |
ABARROTES SIN NOMBRE | DE LOS ORDUÑA | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | DICIEMBRE 2014 |
codigo-postal.mx © 2025