Códigos postales del municipio de Tapalpa, Jalisco, el cual cuenta
con 15 asentamientos.
Ladas del municipio de Tapalpa: 343.
Asentamiento | Tipo | Municipio | Estado | Código Postal |
---|---|---|---|---|
Loma Alta | Ranchería | Tapalpa | Jalisco | 49340 |
Tapalpa | Pueblo | Tapalpa | Jalisco | 49340 |
Atacco | Pueblo | Tapalpa | Jalisco | 49340 |
San Antonio | Colonia | Tapalpa | Jalisco | 49340 |
San Martín de las Flores | Ranchería | Tapalpa | Jalisco | 49344 |
Los Espinos | Ranchería | Tapalpa | Jalisco | 49346 |
La Lagunilla | Ejido | Tapalpa | Jalisco | 49350 |
Punta de Agua | Ranchería | Tapalpa | Jalisco | 49350 |
La Cruz | Ranchería | Tapalpa | Jalisco | 49356 |
El Tecuán | Ranchería | Tapalpa | Jalisco | 49356 |
La Barranca del Refugio | Ranchería | Tapalpa | Jalisco | 49356 |
Yerbabuena | Ranchería | Tapalpa | Jalisco | 49358 |
Juanacatlan | Pueblo | Tapalpa | Jalisco | 49360 |
Ferreria de Tula | Ejido | Tapalpa | Jalisco | 49369 |
Los Colonos | Colonia | Tapalpa | Jalisco | 49345 |
codigo-postal.mx © 2025