Colonia El Paraíso se
encuentra en el estado de Jalisco dentro del
municipio de Zapopan en la
ciudad de
Zapopan
y se encuentra en zona Urbano, su código postal es 45157.
Ladas del ansentamiento de "El Paraíso":
33.
Nombre | Calle | Actividad | Fecha de inicio |
---|---|---|---|
BODEGA-TALLER Y SERVICIOS CRUZ | SAN ISIDRO | Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo agropecuario y forestal | jul-10 |
FABRICACIÓN Y VENTA DE ROPA SIN NOMBRE | SAN ISIDRO | Confección en serie de otra ropa exterior de materiales textiles | jul-10 |
AUTO SERVICIO HERMANOS DORADO | SAN ISIDRO | Reparación mecánica en general de automóviles y camiones | jul-10 |
TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS DIRECCIONES HIDRÁULICAS SIN NOMBRE | MANUEL M. TORTOLERO | Reparación de transmisiones de automóviles y camiones | dic-14 |
CARPINTERÍA SIN NOMBRE | SAN ANTONIO | Fabricación de productos de madera para la construcción | jul-10 |
CARPINTERÍA SIN NOMBRE | SAN ANTONIO | Fabricación de productos de madera para la construcción | jul-10 |
TERRAZA PARA FIESTAS | SAN ANTONIO | Alquiler sin intermediación de salones para fiestas y convenciones | jul-10 |
CARPINTERÍA SIN NOMBRE | MANUEL M. TORTOLERO | Fabricación de productos de madera para la construcción | jul-10 |
BANCO AHORRO FAMSA SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | Banca múltiple | mar-11 |
BANCO SANTANDER MÉXICO MODULO RASTRO MUNICIPAL | DEL RASTRO | Banca múltiple | mar-11 |
ONE HOTEL | SAN ISIDRO | Hoteles con otros servicios integrados | dic-14 |
CLÍNICA DENTAL SMILE | SAN ISIDRO | Otros consultorios del sector privado para el cuidado de la salud | dic-14 |
ROSY SALON | SAN ISIDRO | Salones y clínicas de belleza y peluquerías | dic-14 |
BELEBEN SPA | SAN ISIDRO | Salones y clínicas de belleza y peluquerías | dic-14 |
PUESTO DE CAMARONES SIN NOMBRE | SAN ISIDRO | Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos | dic-14 |
RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOPAN | DEL RASTRO | Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles | dic-14 |
ADMINISTRACIÓN PLAZA SAN JORGE | SAN ISIDRO | Servicios de administración de bienes raíces | dic-14 |
LIFE GYM | SAN ISIDRO | Centros de acondicionamiento físico del sector privado | dic-14 |
CARNICERÍA LA ESTANCIA | SAN ISIDRO | Comercio al por menor de carnes rojas | dic-14 |
LA JUGOTECA | SAN ISIDRO | Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares | dic-14 |
MOM & SON´S SALON EXPRESS | SAN ISIDRO | Salones y clínicas de belleza y peluquerías | dic-14 |
PAPELLA | SAN ISIDRO | Comercio al por menor de artículos de papelería | dic-14 |
BANCO SANTANDER MODULO U DE G | ANILLO PERIFÉRICO NORTE MANUEL GÓMEZ MORÍN | Banca múltiple | mar-11 |
SOPORTE ADMINISTRATIVO EXTERNO, S.C. | PERIFÉRICO | Servicios de acceso a computadoras | dic-14 |
ADMINISTRACIO DE GRAN TERRAZA BELENES | JUAN PABLO II | Servicios de administración de bienes raíces | dic-14 |
ROSTICERÍA EL PECHUGON | PERIFÉRICO | Restaurantes de autoservicio | jul-10 |
PRESTIGIO INMOBILIARIA | PERIFÉRICO | Inmobiliarias y corredores de bienes raíces | dic-14 |
BEAUTY SHAPE | PERIFÉRICO | Comercio al por menor de lencería | jul-10 |
CAFETERÍA 3 | ANILLO PERIFÉRICO NORTE MANUEL GÓMEZ MORÍN | Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares | jul-10 |
CAFETERÍA 5 | ANILLO PERIFÉRICO NORTE MANUEL GÓMEZ MORÍN | Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares | jul-10 |
ADMINISTRACIÓN RECTORIA SIN NOMBRE | PERIFÉRICO | Escuelas de educación superior del sector público | dic-14 |
NOSTRA PIZZA | ANILLO PERIFÉRICO NORTE MANUEL GÓMEZ MORÍN | Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares | jul-10 |
CAFFE O LE | ANILLO PERIFÉRICO NORTE MANUEL GÓMEZ MORÍN | Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares | jul-10 |
LA CREPERIA | PERIFÉRICO | Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares | dic-14 |
GANOLIFE | PERIFÉRICO | Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares | dic-14 |
ROYAL PRESTIGE | PERIFÉRICO | Comercio al por menor de electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca | dic-14 |
TORTAS Y TACOS AHOGADAS TTAURUS | PERIFÉRICO | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | dic-14 |
LA FOGATA POLLOS A LA LEÑA | SAN ISIDRO | Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados para llevar | jul-10 |
TACOS ARANDINOS | LA GRANA | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | jul-10 |
TORTAS AHOGADAS SIN NOMBRE | VALLE SAN ISIDRO | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | jul-10 |
PINTURAS AUTOMOTRICES BELENES | LA GRANA | Hojalatería y pintura de automóviles y camiones | jul-10 |
PEL PORK | LA GRANA | Elaboración de manteca y otras grasas animales comestibles | jul-10 |
CARNICERÍA SIN NOMBRE | DEL RASTRO | Comercio al por menor de carnes rojas | jul-10 |
VETERINARIA DE ZAPOPAN | DEL RASTRO | Comercio al por mayor de medicamentos veterinarios y alimentos para animales, excepto mascotas | jul-10 |
BASCULA | DEL RASTRO | Servicios de báscula para el transporte y otros servicios relacionados con el transporte por carretera | jul-10 |
UNIÓN DE INTRODUCTORES Y ABASTECEDORES DE CARNE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, A.C. | DEL RASTRO | Comercio al por mayor de ganado y aves en pie | jul-10 |
CARNICERIA-OBRADOR | DEL RASTRO | Comercio al por menor de carnes rojas | jul-10 |
COMPRA VENTA DE SUB-PRODUCTOS DE RES | PASEO DE LOS GANADEROS NORTE | Comercio al por menor de carnes rojas | jul-10 |
TIENDA DE ABARROTES SIN NOMBRE | LA GRANA | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | jul-10 |
CARNES SELECTAS YACAMAN | DEL RASTRO | Comercio al por menor de carnes rojas | jul-10 |
codigo-postal.mx © 2024