Códigos postales del municipio de Villa de Allende, México, el cual cuenta
con 75 asentamientos.
Ladas del municipio de Villa de Allende: 726.
Asentamiento | Tipo | Municipio | Estado | Código Postal |
---|---|---|---|---|
Sabana de Taborda 2da Sección | Ranchería | Villa de Allende | México | 51026 |
Sabana de Taborda 1ra Sección | Paraje | Villa de Allende | México | 51026 |
La Sabana de San Jerónimo | Ejido | Villa de Allende | México | 51027 |
Sabana de la Peña | Ranchería | Villa de Allende | México | 51027 |
Morelos | Ranchería | Villa de Allende | México | 51027 |
Cerro de Guadalupe | Ranchería | Villa de Allende | México | 51027 |
San Martín | Ejido | Villa de Allende | México | 51027 |
Filiberto Gómez | Pueblo | Villa de Allende | México | 51028 |
Sabana del Refugio | Pueblo | Villa de Allende | México | 51028 |
Sabana del Madroño | Pueblo | Villa de Allende | México | 51028 |
Los Berros | Pueblo | Villa de Allende | México | 51029 |
San Agustín Berros el Salto | Barrio | Villa de Allende | México | 51029 |
Manzana la Pera | Ranchería | Villa de Allende | México | 51029 |
Cabecera de Indígenas | Pueblo | Villa de Allende | México | 51000 |
Los Cedros | Barrio | Villa de Allende | México | 51010 |
codigo-postal.mx © 2024