El código postal 71218 pertence al municipio de San Miguel Mixtepec perteneciente al estado de Oaxaca
Asentamiento | Tipo | Municipio | Estado | Código Postal |
---|---|---|---|---|
Lima | Ranchería | San Miguel Mixtepec | Oaxaca | 71218 |
San Isidro | Ranchería | San Miguel Mixtepec | Oaxaca | 71218 |
Tierra Colorada | Ranchería | San Miguel Mixtepec | Oaxaca | 71218 |
San Miguel Mixtepec | Pueblo | San Miguel Mixtepec | Oaxaca | 71218 |
Agua Fría Campanario | Ranchería | San Miguel Mixtepec | Oaxaca | 71218 |
Barranca Fierro | Ranchería | San Miguel Mixtepec | Oaxaca | 71218 |
Nombre | Calle | Actividad | Fecha de inicio |
---|---|---|---|
COMITÉ DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL MIXTEPEC | MORELOS | Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público | JULIO 2010 |
TIENDA DE ABARROTES SIN NOMBRE | NINGUNO | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | DICIEMBRE 2014 |
CENTRO DE SALUD CLAVE OCSSA003172 | NINGUNO | Consultorios de medicina general del sector público | DICIEMBRE 2014 |
PAPELERÍA LA ESPERANZA | ITURBIDE | Comercio al por menor de artículos de papelería | DICIEMBRE 2014 |
TIENDITA DE ABARROTES | ITURBIDE | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | DICIEMBRE 2014 |
MISCELÁNEA SIN NOMBRE | ITURBIDE | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | DICIEMBRE 2014 |
PAPELERÍA CRUZ | NINGUNO | Comercio al por menor de artículos de papelería | DICIEMBRE 2014 |
VENTA DE REFRESCOS | ZARAGOZA | Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo | DICIEMBRE 2014 |
TIENDITA SIN NOMBRE | SIN REFERENCIA | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | DICIEMBRE 2014 |
COMEDOR SIN NOMBRE | ITURBIDE | Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida | DICIEMBRE 2014 |
VENTA DE CARNE DE RES SIN NOMBRE | MORELOS | Comercio al por menor de carnes rojas | DICIEMBRE 2014 |
PELUQUERO | MORELOS | Salones y clínicas de belleza y peluquerías | DICIEMBRE 2014 |
ELABORACIÓN DE PAN | DEPORTIVO | Panificación tradicional | DICIEMBRE 2014 |
MISCELÁNEA SIN NOMBRE | LIBERTAD | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | DICIEMBRE 2014 |
PANADERÍA LA ESTRELLA | ITURBIDE | Panificación tradicional | DICIEMBRE 2014 |
TALLER DE CARPINTERÍA NERELA | MORELOS | Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño y muebles de oficina y estantería | DICIEMBRE 2014 |
MOLINO DE NIXTAMAL SIN NOMBRE | NINGUNO | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | DICIEMBRE 2014 |
ELABORACIÓN Y VENTA DE PAN SIN NOMBRE | ITURBIDE | Panificación tradicional | DICIEMBRE 2014 |
PAPELERÍA CRUZ | ZARAGOZA | Comercio al por menor de artículos de papelería | DICIEMBRE 2014 |
CASETA OS DE TACOS Y TORTAS | NINGUNO | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | DICIEMBRE 2014 |
TIENDA SIN NOMBRE | MORELOS | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | DICIEMBRE 2014 |
TIENDA SIN NOMBRE | ZARAGOZA | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | DICIEMBRE 2014 |
CARNICERÍA SAN MIGUEL | GUERRERO | Comercio al por menor de carnes rojas | DICIEMBRE 2014 |
PURIFICADORA LA NEVERÍA SAN MIGUEL MIXTEPEC | GUERRERO | Purificación y embotellado de agua | DICIEMBRE 2014 |
PANTEÓN MUNICIPAL | EL CALVARIO | Administración de cementerios pertenecientes al sector público | DICIEMBRE 2014 |
ESCUELA PRIMARIA LEONARDO BRAVO | MORELOS | Escuelas de educación primaria del sector público | JULIO 2010 |
ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HÉROES | DE ALLENDE | Escuelas de educación preescolar del sector público | JULIO 2010 |
ALBERGUE LEONARDO BRAVO | DE ALLENDE | Refugios temporales comunitarios del sector público | JULIO 2010 |
ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0723N | NINGUNO | Escuelas de educación secundaria general del sector público | JULIO 2010 |
MISCELÁNEA SIN NOMBRE | MORELOS | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
MISCELÁNEA SIN NOMBRE | MORELOS | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
TEMPLO EL DIVINO SALVADOR U.I.E.I., A.R. | ITURBIDE | Asociaciones y organizaciones religiosas | JULIO 2010 |
TEMPLO CATOLICO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | ITURBIDE | Asociaciones y organizaciones religiosas | JULIO 2010 |
MOLINOS DE NIXTAMAL | ZARAGOZA | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | JULIO 2010 |
CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE | ITURBIDE | Escuelas del sector público que combinan diversos niveles de educación | JULIO 2010 |
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | ITURBIDE | Administración pública en general | DICIEMBRE 2014 |
BIBLIOTECA MUNICIPAL | ITURBIDE | Bibliotecas y archivos del sector público | DICIEMBRE 2014 |
TIENDITA SIN NOMBRE | ITURBIDE | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
MISCELÁNEA SIN NOMBRE | ZARAGOZA | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
MISCELÁNEA SIN NOMBRE | ZARAGOZA | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | DICIEMBRE 2014 |
MISCELÁNEA JUQUILITA | ZARAGOZA | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
MISCELÁNEA EL MILAGRO MARQUET | ITURBIDE | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | DICIEMBRE 2014 |
MISCELÁNEA SIN NOMBRE | ITURBIDE | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
REFRESQUERÍA SIN NOMBRE | MORELOS | Comercio al por mayor de bebidas no alcohólicas y hielo | JULIO 2010 |
CENTRO DE SALUD CLAVE OCSSA003172 | MORELOS | Consultorios de medicina general del sector público | JULIO 2010 |
BIENES COMUNALES | ZARAGOZA | Asociaciones y organizaciones civiles | JULIO 2010 |
CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL | DE ALLENDE | Otros servicios educativos proporcionados por el sector público | JULIO 2010 |
codigo-postal.mx © 2024