Barrio San José Victoria se
encuentra en el estado de Puebla dentro del
municipio de Amozoc en la
ciudad de
Amozoc
y se encuentra en zona Urbano, su código postal es 72980.
Ladas del ansentamiento de "San José Victoria":
222.
Nombre | Calle | Actividad | Fecha de inicio |
---|---|---|---|
IMPEX | NACIONAL (9 ORIENTE) | Minería de mármol | JULIO 2010 |
TIENDA EL GALLO DE ORO | ÁMBAR | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | DICIEMBRE 2014 |
HOJALATERÍA Y HERRERÍA | NACIONAL (5 PONIENTE) | Hojalatería y pintura de automóviles y camiones | DICIEMBRE 2014 |
MINERALES Y MOLIENDAS INDUSTRIALES | NACIONAL (5 PONIENTE) | Minería de mármol | JULIO 2010 |
COLCHAS MEXICO, S.A. DE C.V. | JUAN PABLO II O AVENIDA 39 PONIENTE | Comercio al por menor de blancos | JULIO 2013 |
AUTO HOTEL LAS ANIMAS | PATRICIA KURCZYN | Moteles | JULIO 2010 |
OPTICAS DEVLYN 86 | ATLIXCO | Comercio al por menor de lentes | JULIO 2010 |
RADIO SHACK DE MEXICO L AS ANIMAS 1 12 218 | JUAN PABLO II O AVENIDA 39 PONIENTE | Comercio al por menor de teléfonos y otros aparatos de comunicación | JULIO 2010 |
PAVIMENTOS ASFALTICOS ANGELOPOLITANOS, S.A. DE C.V. | DE MADRID | Construcción de obras de urbanización | JULIO 2010 |
INTER I MOBEL SUCURSAL 5 DEMAYO | HÉROES DEL 5 DE MAYO | Comercio al por menor de muebles para el hogar | JULIO 2010 |
ATRACCIONES INTERNACIONALES VEGA LA PALAPA | NACIONAL (5 PONIENTE) | Centros de acondicionamiento físico del sector privado | JULIO 2010 |
GORDITAS EVITA | NACIONAL (5 PONIENTE) | Restaurantes con servicio de preparación de antojitos | JULIO 2010 |
ETIQUETAS BORDADAS DE PUEBLA | NINGUNO | Confección en serie de otra ropa exterior de materiales textiles | JULIO 2010 |
LLANTERA LAS ÁNIMAS | 4 ORIENTE | Comercio al por menor de partes y refacciones usadas para automóviles, camionetas y camiones | JULIO 2010 |
FLETES LA PRESA | PATRICIA KURCZYN | Otro autotransporte local de carga especializado | JULIO 2010 |
ÁNIMAS | POMPEYA | Farmacias con minisúper | JULIO 2010 |
CAYC LAS ANIMAS | CUATRO | Escuelas de educación preescolar del sector público | JULIO 2010 |
VENTA DE DULCES Y BOTANAS SIN NOMBRE | CUATRO | Comercio al por menor de dulces y materias primas para repostería | JULIO 2010 |
MUEBLERÍA | AMPLIACIÓN REFORMA | Comercio al por menor de muebles para el hogar | JULIO 2010 |
MECÁNICO | UNO | Reparación mecánica en general de automóviles y camiones | JULIO 2010 |
MECÁNICO | UNO | Reparación mecánica en general de automóviles y camiones | JULIO 2010 |
TALLER DE TORNO VARELA TOOLS | NACIONAL (5 PONIENTE) | Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general | JULIO 2010 |
MADERERÍA Y CARROCERÍAS SIN NOMBRE | NACIONAL (5 PONIENTE) | Comercio al por mayor de madera para la construcción y la industria | JULIO 2010 |
CARROCERÍAS | NACIONAL (5 PONIENTE) | Fabricación de carrocerías y remolques | JULIO 2010 |
MISCELÁNEA SIN NOMBRE | TRES | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
MARROQUÍN | NACIONAL (5 PONIENTE) | Fabricación de carrocerías y remolques | JULIO 2010 |
MISCELÁNEA SIN NOMBRE | AMPLIACIÓN REFORMA | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
POLLERÍA RECAUDERÍA | POMPEYA | Comercio al por menor de frutas y verduras frescas | JULIO 2010 |
MONUMENTOS ALFA Y OMEGA | NACIONAL (5 PONIENTE) | Fabricación de productos a base de piedras de cantera | JULIO 2010 |
MARMOLERÍA SIN NOMBRE | NACIONAL (5 PONIENTE) | Fabricación de productos a base de piedras de cantera | JULIO 2010 |
TALLER ELÉCTRICO SIN NOMBRE | 4 ORIENTE | Reparación del sistema eléctrico de automóviles y camiones | JULIO 2010 |
TALACHAS SIN NOMBRE | 4 ORIENTE | Reparación menor de llantas | JULIO 2010 |
MATEO QUINTO, A.C. | NINGUNO | Orfanatos y otras residencias de asistencia social del sector privado | JULIO 2010 |
MONUMENTOS JUQUILITA | NACIONAL (5 PONIENTE) | Fabricación de productos a base de piedras de cantera | JULIO 2010 |
CENTRO LAMINERO DE AMOZOC | NACIONAL (5 PONIENTE) | Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías | JULIO 2010 |
LÓPEZ | NACIONAL (5 PONIENTE) | Hojalatería y pintura de automóviles y camiones | JULIO 2010 |
MADERERÍA ASUNCIÓN | NACIONAL (5 PONIENTE) | Comercio al por mayor de madera para la construcción y la industria | JULIO 2010 |
CIBERCAFÉ LUIGI | 4 NORTE | Servicios de acceso a computadoras | JULIO 2013 |
FABRICACIÓN DE CINTA DE PALMA SIN NOMBRE | 2 NORTE | Preparación e hilado de fibras duras naturales | JULIO 2013 |
TEJIDO DE PALMA SIN NOMBRE | 2 ORIENTE | Preparación e hilado de fibras duras naturales | JULIO 2013 |
ESTÉTICA SIN NOMBRE | NINGUNO | Salones y clínicas de belleza y peluquerías | DICIEMBRE 2014 |
PLOMERÍA SIN NOMBRE | NINGUNO | Instalaciones hidrosanitarias y de gas | DICIEMBRE 2014 |
TLAPALERÍA LIDIKA | 15 NORTE | Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías | DICIEMBRE 2014 |
MISCELÁNEA SIN NOMBRE | FRANCISCO I. MADERO | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | DICIEMBRE 2014 |
PAPELERÍA SIN NOMBRE | 15 NORTE | Comercio al por menor de artículos de papelería | DICIEMBRE 2014 |
VIDEO JUEGOS | TROYA | Casas de juegos electrónicos | DICIEMBRE 2014 |
BARBACOA MARIO | 21 NORTE | Restaurantes con servicio de preparación de antojitos | DICIEMBRE 2014 |
PANADERÍA SIN NOMBRE | ROMA | Panificación tradicional | DICIEMBRE 2014 |
TIENDA ROMA | ROMA | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | DICIEMBRE 2014 |
PAPELERÍA SIN NOMBRE | ROMA | Comercio al por menor de artículos de papelería | DICIEMBRE 2014 |
codigo-postal.mx © 2024