Códigos postales del municipio de Libres, Puebla, el cual cuenta
con 50 asentamientos.
Ladas del municipio de Libres: 276.
Asentamiento | Tipo | Municipio | Estado | Código Postal |
---|---|---|---|---|
San José Morelos | Ranchería | Libres | Puebla | 73795 |
San José Morelos | Pueblo | Libres | Puebla | 73795 |
Teoloyucan | Ranchería | Libres | Puebla | 73796 |
Guadalupe | Ranchería | Libres | Puebla | 73796 |
Nuevo México (El Sabinal) | Pueblo | Libres | Puebla | 73796 |
Garibaldi | Colonia | Libres | Puebla | 73794 |
San Carlos | Colonia | Libres | Puebla | 73797 |
Ayehualaco | Barrio | Libres | Puebla | 73797 |
San Agustín Torres Mochas | Fraccionamiento | Libres | Puebla | 73797 |
Álvaro Obregón | Colonia | Libres | Puebla | 73797 |
Los Sauces (San Juan) | Ranchería | Libres | Puebla | 73797 |
San Martín | Ranchería | Libres | Puebla | 73798 |
El Cerrito | Fraccionamiento | Libres | Puebla | 73798 |
Villa Montana | Unidad habitacional | Libres | Puebla | 73798 |
Tlazacoalco | Rancho | Libres | Puebla | 73798 |
San José la Libertad | Ranchería | Libres | Puebla | 73798 |
San Pedro | Ranchería | Libres | Puebla | 73799 |
Guerrero | Colonia | Libres | Puebla | 73799 |
La Noria González Covarrubias | Ranchería | Libres | Puebla | 73799 |
Cuauhtzolco | Colonia | Libres | Puebla | 73790 |
codigo-postal.mx © 2024