El código postal 88743 pertence al municipio de Reynosa perteneciente al estado de Tamaulipas
Asentamiento | Tipo | Municipio | Estado | Código Postal |
---|---|---|---|---|
INFONAVIT las Lomas | Colonia | Reynosa | Tamaulipas | 88743 |
Nombre | Calle | Actividad | Fecha de inicio |
---|---|---|---|
MACKPC IMPRESORAS Y FACTURACION ELECTRÓNICA | TRES PICOS | Reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo de precisión | DICIEMBRE 2014 |
FEDERACION ESTATAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL ISSTE,UPYSSET, NUEVO SANTANDER, A.C. | INDEPENDENCIA | Asociaciones y organizaciones laborales y sindicales | DICIEMBRE 2014 |
SEGURIDAD PRIVADA | SIERRA PICACHOS | Agencias de colocación | DICIEMBRE 2014 |
TACOS TORTAS HAMBURGUESAS EL PINGUINO | SIERRA TARAHUMARA | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | DICIEMBRE 2014 |
TIENDA VETERINARIA AALAR | RÍO SAN JUAN | Comercio al por menor de mascotas | DICIEMBRE 2014 |
LAVANDERÍA PLANCHADO Y SECADO | RÍO SAN JUAN | Lavanderías y tintorerías | DICIEMBRE 2014 |
DEY SPA | RÍO SANTA CATARINA NORTE | Salones y clínicas de belleza y peluquerías | DICIEMBRE 2014 |
DENTISTA MARISOL MORENO | RÍO BRAVO | Consultorios dentales del sector privado | DICIEMBRE 2014 |
KUMON | RÍO BRAVO | Escuelas de arte del sector privado | DICIEMBRE 2014 |
ESCUELA DE DANZA FERANY | RÍO BRAVO | Escuelas de arte del sector privado | DICIEMBRE 2014 |
COMPARTAMOS BANCO, S.A. DE C.V. | RÍO BRAVO | Banca múltiple | DICIEMBRE 2014 |
UNICA BOUTIQUE | RÍO BRAVO | Comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y lencería | DICIEMBRE 2014 |
LIONS BARBERÍA Y ESTÉTICA | RÍO BRAVO | Salones y clínicas de belleza y peluquerías | DICIEMBRE 2014 |
MEDIMARK | CERRO DEL MERCADO | Farmacias sin minisúper | DICIEMBRE 2014 |
FIRST CASH SU CASA DE EMPEÑO | PEKÍN | Casas de empeño | DICIEMBRE 2014 |
RESTAURANTE MI TIERRA | RÍO COLORADO | Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados para llevar | DICIEMBRE 2014 |
GRAFIX LA IMPRENTA | RÍO SABINAS | Impresión de formas continuas y otros impresos | DICIEMBRE 2014 |
FLAUTAS GONZALEZ | O | Restaurantes con servicio de preparación de antojitos | DICIEMBRE 2014 |
IMPRESOS AZUL | TRES PICOS | Impresión de formas continuas y otros impresos | DICIEMBRE 2014 |
D Y R DEL NORESTE | RÍO SAN JUAN | Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías | DICIEMBRE 2014 |
SUSHI REY | RÍO SAN JUAN | Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar | DICIEMBRE 2014 |
ESTÉTICA CANINA KING DOS | LAS FUENTES | Otros servicios personales | DICIEMBRE 2014 |
POUNCH OUT BOX FITNESS NUTRICIÓN | LAS FUENTES | Centros de acondicionamiento físico del sector privado | DICIEMBRE 2014 |
TORTILLAS DE HARINA FINA | RÍO GUADALQUIVIR | Panificación tradicional | DICIEMBRE 2014 |
CAFÉ MONITA | JESÚS ELÍAS PIÑA | Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares | DICIEMBRE 2014 |
SPA | RÍO PÁNUCO | Salones y clínicas de belleza y peluquerías | DICIEMBRE 2014 |
CARWASH ROTONDA | RÍO SAN JUAN | Lavado y lubricado de automóviles y camiones | DICIEMBRE 2014 |
AGUA CENTRO | LAS FUENTES | Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo | DICIEMBRE 2014 |
COMERCIO AL POR MENOR DE LECHE, OTROS PRODUCTOS LÁCTEOS Y EMBUTIDOS | RÍO YAQUI | Comercio al por menor de leche, otros productos lácteos y embutidos | DICIEMBRE 2014 |
TORTILLERÍA SIN NOMBRE | RÍO YAQUI | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | DICIEMBRE 2014 |
LLANTERA BLOMSTER | LAS FUENTES | Reparación menor de llantas | DICIEMBRE 2014 |
TORTILLAS DE HARINA ALICIAS | LAS FUENTES | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | DICIEMBRE 2014 |
CARNICERÍA LAS FUENTES | LAS FUENTES | Comercio al por menor de carnes rojas | DICIEMBRE 2014 |
PANADERÍA SIN NOMBRE | RÍO PESQUERÍA | Panificación tradicional | DICIEMBRE 2014 |
TORTILLAS CASERAS | RÍO PESQUERÍA | Panificación tradicional | DICIEMBRE 2014 |
LOS DORADOS TACOS | RÍO SAN JUAN | Restaurantes con servicio de preparación de antojitos | DICIEMBRE 2014 |
ESTÉTICA GABYN | RÍO SAN JUAN | Salones y clínicas de belleza y peluquerías | DICIEMBRE 2014 |
PSICOLOGÍA INTEGRAL SIN NOMBRE | RÍO SAN JUAN | Consultorios de psicología del sector privado | DICIEMBRE 2014 |
PESCADERIA HUACHINANGO | LAS FUENTES | Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos | DICIEMBRE 2014 |
TOTILLERIA ARIES | LAS FUENTES | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | DICIEMBRE 2014 |
TACOS LA TITA | SIERRA SAN CARLOS | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | DICIEMBRE 2014 |
JARDÍN DE NIÑOS Y ESTANCIA INFANTIL | SIERRA DEL FRAILE | Escuelas de educación preescolar del sector privado | DICIEMBRE 2014 |
OLIE Y DELPRE, S.A. DE C.V. | RÍO SAN JUAN | Comercio al por mayor de productos químicos para la industria farmacéutica y para otro uso industrial | DICIEMBRE 2014 |
DESPACHO CONTABLE | RÍO SAN JUAN | Servicios de contabilidad y auditoría | DICIEMBRE 2014 |
TERAPIAS SIN NOMBRE | RÍO SAN JUAN | Consultorios de psicología del sector privado | DICIEMBRE 2014 |
NUTRIOLOGA KAREN GONZALEZ RIESTRA | RÍO SAN JUAN | Consultorios de nutriólogos y dietistas del sector privado | DICIEMBRE 2014 |
MUEBLERÍA AYLIN | RÍO SAN JUAN | Comercio al por menor de muebles para el hogar | DICIEMBRE 2014 |
BODY FITNESS | RÍO SAN JUAN | Centros de acondicionamiento físico del sector privado | DICIEMBRE 2014 |
BOUTIQUE FERANY | RÍO SAN JUAN | Comercio al por menor de disfraces, vestimenta regional y vestidos de novia | DICIEMBRE 2014 |
EL HOGAR DEL QUESO | RÍO SAN JUAN | Comercio al por menor de leche, otros productos lácteos y embutidos | DICIEMBRE 2014 |
codigo-postal.mx © 2024