Códigos postales del municipio de San Fernando, Tamaulipas, el cual cuenta
con 73 asentamientos.
Ladas del municipio de San Fernando: 841.
Asentamiento | Tipo | Municipio | Estado | Código Postal |
---|---|---|---|---|
Punta de Alambre (Puente de Alambre) | Ejido | San Fernando | Tamaulipas | 87636 |
Emiliano Zapata (Ampliación San Germán) | Ejido | San Fernando | Tamaulipas | 87614 |
La Lomita | Ejido | San Fernando | Tamaulipas | 87614 |
Punta de Piedra | Ejido | San Fernando | Tamaulipas | 87636 |
Paso Hondo | Ejido | San Fernando | Tamaulipas | 87612 |
Veinte de Noviembre | Ejido | San Fernando | Tamaulipas | 87614 |
La Carreta Dos | Ejido | San Fernando | Tamaulipas | 87614 |
Benito Juárez | Ranchería | San Fernando | Tamaulipas | 87614 |
San Lorenzo | Ejido | San Fernando | Tamaulipas | 87618 |
Ampliación los Vergeles | Ejido | San Fernando | Tamaulipas | 87619 |
Nuevo Tlaxcala Xicoténcatl | Ejido | San Fernando | Tamaulipas | 87624 |
General Francisco J. Mújica (La Poza) | Ejido | San Fernando | Tamaulipas | 87627 |
Benito Juárez | Colonia | San Fernando | Tamaulipas | 87604 |
codigo-postal.mx © 2024