Códigos postales del municipio de Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual cuenta
con 99 asentamientos.
Ladas del municipio de Álamo Temapache: 765.
Asentamiento | Tipo | Municipio | Estado | Código Postal |
---|---|---|---|---|
Raya Obscura | Ranchería | Álamo Temapache | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92763 |
El Mangar | Ranchería | Álamo Temapache | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92764 |
Temapache | Pueblo | Álamo Temapache | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92769 |
Villa Hermosa | Pueblo | Álamo Temapache | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92769 |
San Fernando | Colonia | Álamo Temapache | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92746 |
General Lázaro Cárdenas | Colonia | Álamo Temapache | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92746 |
El Manantial | Colonia | Álamo Temapache | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92746 |
Ojital Santa María | Colonia | Álamo Temapache | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92742 |
Kilómetro Treinta y Tres (Paso Real) | Ejido | Álamo Temapache | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92765 |
codigo-postal.mx © 2025