Códigos postales del municipio de Pánuco, Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual cuenta
con 103 asentamientos.
Ladas del municipio de Pánuco: 833, 846.
Asentamiento | Tipo | Municipio | Estado | Código Postal |
---|---|---|---|---|
Pazzi Centro | Colonia | Pánuco | Veracruz de Ignacio de la Llave | 93998 |
Florida | Colonia | Pánuco | Veracruz de Ignacio de la Llave | 93998 |
San Martin | Colonia | Pánuco | Veracruz de Ignacio de la Llave | 93998 |
Los Cedros | Rancho | Pánuco | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92009 |
La Palangana | Rancho | Pánuco | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92025 |
Buenavista (Mahuaves) | Colonia | Pánuco | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92005 |
Tampalache e Isleta Grande (Las Ánimas) | Colonia | Pánuco | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92005 |
El Morillo | Colonia | Pánuco | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92005 |
Paso Real (Buenavista) | Colonia | Pánuco | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92005 |
La Palma | Colonia | Pánuco | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92015 |
Ochoa | Colonia | Pánuco | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92018 |
Miradores | Colonia | Pánuco | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92019 |
El Cepillo | Colonia | Pánuco | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92023 |
codigo-postal.mx © 2025