El código postal 97380 pertence al municipio de Acanceh perteneciente al estado de Yucatán
| Asentamiento | Tipo | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| Acanceh | Pueblo | Acanceh | Yucatán | 97380 |
| Canicab | Hacienda | Acanceh | Yucatán | 97380 |
| El Zapotal | Colonia | Acanceh | Yucatán | 97380 |
| Santiago | Colonia | Acanceh | Yucatán | 97380 |
| Ticopó | Hacienda | Acanceh | Yucatán | 97380 |
| Nombre | Calle | Actividad | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|
| CIBER CAFÉ | 32 | Servicios de acceso a computadoras | JULIO 2010 |
| TIENDA LA LUPITA | 27 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| TIENDA DE ROPAS SIN NOMBRE | 23 | Comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y lencería | JULIO 2010 |
| LONCHERÍA EL DIVINO NIÑO | 23 | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | JULIO 2010 |
| UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN | 23 | Consultorios del sector público de audiología y de terapia ocupacional, física y del lenguaje | JULIO 2010 |
| BIBLIOTECA PÚBLICA LUIS DONALDO COLOSIO | 23 | Bibliotecas y archivos del sector público | JULIO 2010 |
| SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 23 | Actividades administrativas de instituciones de bienestar social | JULIO 2010 |
| CANTINA EL ANCLA DE ORO | 25 | Bares, cantinas y similares | JULIO 2010 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 25 | Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica | JULIO 2010 |
| LLANTERA BUBULIN | 20 | Reparación menor de llantas | JULIO 2010 |
| ALMACENES ISABELA | 20 | Comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y lencería | JULIO 2010 |
| TORTILLERÍA MERCADO | 21 A | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | JULIO 2010 |
| NOVEDADES Y REGALOS LAS TRES POLLITAS | 21 A | Comercio al por menor de regalos | JULIO 2010 |
| ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL | 20 | Administración pública en general | JULIO 2010 |
| TIENDA DE ABARROTES MERCADITO 2 | 23 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
| LONCHERÍA LA SOCORRITO | 20 | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | JULIO 2010 |
| CARNICERÍA SIN NOMBRE | 20 | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| POLLERÍA SIN NOMBRE | 20 | Comercio al por menor de carne de aves | JULIO 2010 |
| CARNICERÍA MAXIMO | 20 | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| CARNICERÍA SIN NOMBRE | 20 | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| POLLERÍA SIN NOMBRE | 20 | Comercio al por menor de carne de aves | JULIO 2010 |
| CHICHARRONERIA SIN NOMBRE | 20 | Comercio al por menor de otros alimentos | JULIO 2010 |
| CARNICERÍA EL AMIGO COLADO | 23 | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| CARNICERÍA SIN NOMBRE | 20 | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| POLLERÍA DOÑA SOCO | 20 | Comercio al por menor de carne de aves | JULIO 2010 |
| CARNICERÍA LUIS | 20 | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| CARNICERÍA PECH | 20 | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| CARNICERÍA ANDHUJAR | 23 | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| CARNICERÍA EL CERDITO GRUÑON | 23 | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| POLLERÍA LA CHISPA | 23 | Comercio al por menor de carne de aves | JULIO 2010 |
| POLLERÍA DOÑA MANE | 23 | Comercio al por menor de carne de aves | JULIO 2010 |
| CARNICERÍA LOS 4 HERMANOS | 23 | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| CARNICERÍA SIN NOMBRE | 23 | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| CARNICERÍA SIN NOMBRE | 20 | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| CARNICERÍA SIN NOMBRE | 20 | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| CARNICERÍA SIN NOMBRE | 20 | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| CARNICERÍA SIN NOMBRE | 20 | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| VENTA DE MANTECA Y HUEV0 SIN NOMBRE | 20 | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| VENTA DE COMIDA SIN NOMBRE | 21 A | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | JULIO 2010 |
| VENTA DE COMIDA SIN NOMBRE | 21 A | Restaurantes con servicio de preparación de antojitos | JULIO 2010 |
| VENTA DE COMIDA TORTAS Y TACOS SIN NOMBRE | 21 A | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | JULIO 2010 |
| VENTA DE LICUADOS SIN NOMBRE | 21 A | Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares | JULIO 2010 |
| VENTA TORTAS DE PASTOR SIN NOMBRE | 21 A | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | JULIO 2010 |
| VENTA DE TORTAS Y TACOS DE CARNE ASADA SIN NOMBRE | 21 A | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | JULIO 2010 |
| VENTA DE PANUCHOS SIN NOMBRE | 21 A | Restaurantes con servicio de preparación de antojitos | JULIO 2010 |
| LONCHERÍA EL NIÑO DIVINO | 18 | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | JULIO 2010 |
| LONCHERÍA MARGARITA VENTA DE TORTAS | 21 A | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | DICIEMBRE 2014 |
| CARNICERÍA SIN NOMBRE | 25 | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
| AGENCIA DE REFRECOS DON CHETO | 18 | Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo | JULIO 2010 |
| SURTI PEPSI | 16 | Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo | JULIO 2010 |
codigo-postal.mx © 2025