Pueblo Saccitan se
encuentra en el estado de Yucatán dentro del
municipio de Muxupip en la
ciudad de Muxupip
y se encuentra en zona Rural, su código postal es 97457.
Ladas del ansentamiento de "Saccitan":
Nombre | Calle | Actividad | Fecha de inicio |
---|---|---|---|
ELABORACIOÓN DE MANUALIDADES | 17 | Fabricación de juguetes | JULIO 2010 |
ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 19 | Escuelas de educación primaria del sector público | JULIO 2010 |
URDIDORA | 19 | Fabricación de redes y otros productos de cordelería | JULIO 2010 |
URDIDO | 26 | Fabricación de redes y otros productos de cordelería | JULIO 2010 |
URDIDORA DE HAMACAS SIN NOMBRE | 19 | Fabricación de redes y otros productos de cordelería | JULIO 2010 |
URDIDO DE HAMACAS SIN NOMBRE | 19 | Fabricación de redes y otros productos de cordelería | JULIO 2010 |
TIENDA SIN NOMBRE | 24 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
TIENDA LA LIMONARIA | 24 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
TEMPLO EVANGÉLICO SHADDAI | 26 | Asociaciones y organizaciones religiosas | JULIO 2010 |
IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA | 26 | Asociaciones y organizaciones religiosas | JULIO 2010 |
CAPILLA LA SANTA CRUZ | 25 | Asociaciones y organizaciones religiosas | JULIO 2010 |
MOLINO TORTILLERÍA Y TENDEJÓN LA FLOR DE LIZ | 26 | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | JULIO 2010 |
FERROMUXU | 26 | Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías | JULIO 2010 |
CANTINA LA ESCONDIDA | 24 | Bares, cantinas y similares | JULIO 2010 |
FRUTERÍA ANGÉLICA | NINGUNO | Comercio al por menor de frutas y verduras frescas | JULIO 2010 |
SALÓN DE EL REINO DE LOS TETIGOS DE JEHOVÁ | 24-A | Asociaciones y organizaciones religiosas | JULIO 2010 |
REPARACIÓN DE BICICLETAS EL HUESITO | 24-A | Reparación y mantenimiento de bicicletas | JULIO 2010 |
AGENCIA | 25 | Comercio al por menor de cerveza | JULIO 2010 |
REPARACIÓN DE BICICLETAS | 24-A | Reparación y mantenimiento de bicicletas | JULIO 2010 |
SALÓN DE FIESTA | 24-A | Alquiler sin intermediación de salones para fiestas y convenciones | JULIO 2010 |
ABARROTES SUSY | NINGUNO | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
MATERIALES PARA CONTRUCCION MUXUPIP | NINGUNO | Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava | JULIO 2010 |
PANADERÍA EL COMERCIO | 26 | Panificación tradicional | JULIO 2010 |
TENDEJÓN ULISES Y ALEXANDRA | 26 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
CARNICERÍA SAN MIGUEL ARCÁNGEL | NINGUNO | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
CAPILLA DE LA SANTA CRUZ | NINGUNO | Asociaciones y organizaciones religiosas | JULIO 2010 |
COMANDANCIA MUXUPIP | NINGUNO | Impartición de justicia y mantenimiento de la seguridad y el orden público | JULIO 2010 |
REGISTRO CIVIL MUXUPIP | NINGUNO | Administración pública en general | JULIO 2010 |
BIBLIOTECA MUNICIPAL BENITO JUÁREZ GARCÍA | NINGUNO | Bibliotecas y archivos del sector público | JULIO 2010 |
MOLINO Y TORTILLERÍA HERMANOS MÉNDEZ | 29 | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | JULIO 2010 |
PRESIDENCIA MUNICIPAL | NINGUNO | Administración pública en general | JULIO 2010 |
JUZGADO ÚNICO DE PAZ | NINGUNO | Impartición de justicia y mantenimiento de la seguridad y el orden público | JULIO 2010 |
DIF MUNICIPAL DE MUXUPIP | NINGUNO | Actividades administrativas de instituciones de bienestar social | JULIO 2010 |
SANITARIOS PÚBLICOS DE MUXUPIP | NINGUNO | Sanitarios públicos y bolerías | JULIO 2010 |
COPUSI | NINGUNO | Servicios de alimentación comunitarios prestados por el sector público | JULIO 2010 |
ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPAL | NINGUNO | Escuelas de arte del sector público | JULIO 2010 |
SEJUVE | NINGUNO | Actividades administrativas de instituciones de bienestar social | JULIO 2010 |
ANTOJITOS LA CONSENTIDA | NINGUNO | Restaurantes con servicio de preparación de antojitos | JULIO 2010 |
LA VICTORIA | NINGUNO | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | JULIO 2010 |
LONCHERÍA BUENAVENTURA | NINGUNO | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | JULIO 2010 |
EL SEÑOR SANTIAGO APÓSTOL | NINGUNO | Comercio al por menor de artículos de mercería y bonetería | JULIO 2010 |
VIDEOJUEGOS LA DIANITA | NINGUNO | Comercio al por menor de dulces y materias primas para repostería | JULIO 2010 |
LAS 2 HERMANOS | NINGUNO | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
REFRESQUERÍA EL CAMALEÓN DE ORO | NINGUNO | Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo | JULIO 2010 |
LA ENVIDIA | NINGUNO | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
LA NORMITA | NINGUNO | Restaurantes con servicio de preparación de antojitos | JULIO 2010 |
MOLINO Y TORTILLERÍA LOS 3 REYES | NINGUNO | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | JULIO 2010 |
TALLER DE BICICLETAS | NINGUNO | Reparación y mantenimiento de bicicletas | JULIO 2010 |
ESTÉTICA SIN NOMBRE | 29 | Salones y clínicas de belleza y peluquerías | JULIO 2010 |
TENDEJÓN MOLINO Y TORILLERÍA REDENTOR | 29 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
codigo-postal.mx © 2024