El código postal 97794 pertence al municipio de Valladolid perteneciente al estado de Yucatán
Asentamiento | Tipo | Municipio | Estado | Código Postal |
---|---|---|---|---|
Yalcoba | Pueblo | Valladolid | Yucatán | 97794 |
San Andrés X-Bac | Pueblo | Valladolid | Yucatán | 97794 |
Hacienda Chucum | Rancho | Valladolid | Yucatán | 97794 |
Nombre | Calle | Actividad | Fecha de inicio |
---|---|---|---|
URDIDO DE HAMACAS SIN NOMBRE | 11 | Fabricación de redes y otros productos de cordelería | JULIO 2010 |
TORTILLERÍA LA GRACIA DE DIOS | NINGUNO | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | JULIO 2010 |
PUESTO ESTRELLA D BELEM | 4 | Servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato | JULIO 2010 |
MOLINO DE NIXTAMAL SIN NOMBRE | 11 | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | JULIO 2010 |
TALLER MECÁNICO DE AUTOS SIN NOMBRE | 9 | Reparación mecánica en general de automóviles y camiones | JULIO 2010 |
URDIDO SIN NOMBRE | 9 | Fabricación de redes y otros productos de cordelería | JULIO 2010 |
VENTA DE REFRESCOS SIN NOMBRE | 9 | Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo | JULIO 2010 |
IGLESIA EVANGÉLICA SIN NOMBRE | 11 | Asociaciones y organizaciones religiosas | JULIO 2010 |
TIENDA 2 HERMANOS | NINGUNO | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
BORDADO SIN NOMBRE | 9 | Confección, bordado y deshilado de productos textiles | JULIO 2010 |
TALLER MECÁNICO SIN NOMBRE | 9 | Reparación mecánica en general de automóviles y camiones | JULIO 2010 |
URDIDO DE HAMACAS SIN NOMBRE | NINGUNO | Fabricación de redes y otros productos de cordelería | JULIO 2010 |
VENTA DE REFRESCOS SIN NOMBRE | 9 | Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo | JULIO 2010 |
TIENDA DE ABARROTES WILY | 9 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
URDIDO DE HAMACA SIN NOMBRE | 7 | Fabricación de redes y otros productos de cordelería | JULIO 2010 |
TIENDA BICIREPUESTOS | NINGUNO | Comercio al por menor de bicicletas | JULIO 2010 |
TIENDA EL PODEL DEL SEÑOR | NINGUNO | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
URDIDO DE HAMACA SIN NOMBRE | NINGUNO | Fabricación de redes y otros productos de cordelería | JULIO 2010 |
VENTA DE REFRESCOS SIN NOMBRE | 15 | Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo | JULIO 2010 |
VENTA DE REFRESCOS SIN NOMBRE | NINGUNO | Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo | JULIO 2010 |
MOLINO Y TORTILLERÍA MARI | NINGUNO | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | JULIO 2010 |
NOVEDADES LA ESCONDIDA | 15 | Comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y lencería | JULIO 2010 |
SANTO EVANGELIO DEL REYNO | 15 | Asociaciones y organizaciones religiosas | JULIO 2010 |
VENTA DE JUGOS NATURALES SIN NOMBRE | NINGUNO | Servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato | JULIO 2010 |
CORTE Y CONFECCIÓN DOÑA LUISA | 13 | Confección de prendas de vestir sobre medida | JULIO 2010 |
TIENDA ABARROTES LIDIA | 13 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
IGLESIA SAN ANDRES | NINGUNO | Asociaciones y organizaciones religiosas | JULIO 2010 |
CARNICERÍA LA LUPITA | NINGUNO | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
TIENDA MARIA CONCEPCION | NINGUNO | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
URDIDO DE HAMACA SIN NOMBRE | 13 | Fabricación de redes y otros productos de cordelería | JULIO 2010 |
TIENDA LAS 3 MARIAS | NINGUNO | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
ELABORACIÓN DE HAMACAS SIN NOMBRE | NINGUNO | Fabricación de redes y otros productos de cordelería | JULIO 2010 |
ELABORACIÓN DE HAMACAS SIN NOMBRE | 13 | Fabricación de redes y otros productos de cordelería | JULIO 2010 |
CEMENTERIO GENERAL SIN NOMBRE | NINGUNO | Administración de cementerios pertenecientes al sector público | JULIO 2010 |
ALBERGUE SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 5 | Orfanatos y otras residencias de asistencia social del sector público | JULIO 2010 |
BORDADO DE HUPILES SIN NOMBRE | NINGUNO | Confección, bordado y deshilado de productos textiles | JULIO 2010 |
REGISTRO CIVIL LOCALIDAD YALCOBA | NINGUNO | Administración pública en general | JULIO 2010 |
TORTILLERÍA LA ESPIGA DE ORO | NINGUNO | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | JULIO 2010 |
ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA SOR JUANA INES DE LA CRUZ YALCOBA YUC | NINGUNO | Escuelas de educación primaria del sector público | JULIO 2010 |
ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CCT 31DPB2021P | NINGUNO | Escuelas de educación primaria del sector público | JULIO 2010 |
MINISUPER MARY | NINGUNO | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
CENTRO DE ATENCIÓN RURAL AL ADOLESCENTE CARA | NINGUNO | Servicios de orientación y trabajo social para la niñez y la juventud prestados por el sector público | JULIO 2010 |
ESPACIO DE ALIMENTACIÓN ENCUENTRO Y DESARROLLO NIÑO SANO DIF | NINGUNO | Servicios de alimentación comunitarios prestados por el sector público | JULIO 2010 |
CLÍNICA RURAL IMSS OPORTUNIDADES | 10 | Hospitales generales del sector público | JULIO 2010 |
REFRESQUERÍA JUANITO | 10 | Servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato | JULIO 2010 |
MINI SUPER LOS 3 REYES | 10 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
URDIDO DE HAMACA SIN NOMBRE | 10 | Fabricación de redes y otros productos de cordelería | JULIO 2010 |
REFACCIONARIA VANE | 7 | Comercio al por menor de bicicletas | JULIO 2010 |
CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL TUUBEN TUUKUL CCT31DIN005F | NINGUNO | Escuelas de educación preescolar del sector público | JULIO 2010 |
VENTA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN SIN NOMNBRE | NINGUNO | Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava | JULIO 2010 |
codigo-postal.mx © 2025