El código postal 97348 pertence al municipio de Yaxkukul perteneciente al estado de Yucatán
Asentamiento | Tipo | Municipio | Estado | Código Postal |
---|---|---|---|---|
Yaxkukul | Pueblo | Yaxkukul | Yucatán | 97348 |
Nombre | Calle | Actividad | Fecha de inicio |
---|---|---|---|
TENDEJÓN CARMEN | NINGUNO | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
TIENDA SIN NOMBRE | 20 | Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo | JULIO 2010 |
CEMENTERIO SIN NOMBRE | NINGUNO | Administración de cementerios pertenecientes al sector público | JULIO 2010 |
ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 19 | Escuelas de educación primaria del sector público | JULIO 2010 |
TORTILLERÍA KATI | 20 | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal | JULIO 2010 |
JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMÍNGUEZ | 18 | Escuelas de educación preescolar del sector público | JULIO 2010 |
TENDEJÓN LA POPULAR | 20 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
FRUTAS Y VERDURAS LOS TRES HERMANOS | 20 | Comercio al por menor de frutas y verduras frescas | JULIO 2010 |
SASTRERÍA EN VIVIENDA | NINGUNO | Confección de prendas de vestir sobre medida | JULIO 2010 |
SALÓN DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ | NINGUNO | Asociaciones y organizaciones religiosas | DICIEMBRE 2014 |
POLLERÍA MIRIAM | 19 | Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles | JULIO 2010 |
VENTA DE BISUTERÍA Y ACCESORIOS SIN NOMBRE | 18 | Comercio al por menor de bisutería y accesorios de vestir | JULIO 2010 |
IGLESIA EL TABERNÁCULO | 16 | Asociaciones y organizaciones religiosas | JULIO 2010 |
IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA | 12 | Asociaciones y organizaciones religiosas | JULIO 2010 |
VENTA DE REFRESCOS SIN NOMBRE | 21-A | Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo | JULIO 2010 |
TENDEJÓN SIN NOMBRE | 21-A | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
TENDEJÓN LA ESQUINA | 21-A | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
CARNICERÍA SIN NOMBRE | 21-A | Comercio al por menor de carnes rojas | JULIO 2010 |
DIF ESPACIO DE ALIMENTACIÓN ENCUENTRO Y DESARROLLO | 21-A | Actividades administrativas de instituciones de bienestar social | JULIO 2010 |
CENTRO DE SALUD YAXKUKUL | 21-A | Consultorios de medicina general del sector público | JULIO 2010 |
CARPINTERÍA PEÑA | 21-A | Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño y muebles de oficina y estantería | JULIO 2010 |
ESCUELA PRIMARIA PATRIA Y LIBERTAD | 22 | Escuelas de educación primaria del sector privado | JULIO 2010 |
IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA | 22 | Asociaciones y organizaciones religiosas | JULIO 2010 |
VENTA DE COMIDA | 22 | Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar | JULIO 2010 |
ESCUELA PREESCOLAR PATRIA Y LIBERTAD | 22 | Escuelas de educación preescolar del sector privado | JULIO 2010 |
ESCUELA SECUNDARIA PATRIA Y LIBERTAD | 22 | Escuelas de educación secundaria general del sector privado | JULIO 2010 |
POLLERÍA LA CANDELARIA | 23 | Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles | JULIO 2010 |
TALLER MECÁNICO DE MOTOS TONY | 25 | Reparación y mantenimiento de motocicletas | JULIO 2010 |
TIENDA EL NARANJO | 25 | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
CIBER AMIGOS | 19 | Servicios de acceso a computadoras | JULIO 2010 |
TENDEJÓN EL ÁNGEL | 20-A | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
CIBER YAXKU | 20-A | Servicios de acceso a computadoras | JULIO 2010 |
BILLAR FERNANDOS | 20-A | Billares | JULIO 2010 |
HERRERÍA ARTÍSTICA SIN NOMBRE | 21-A | Fabricación de productos de herrería | JULIO 2010 |
PRESIDENCIA SIN NOMBRE | 20 | Administración pública en general | JULIO 2010 |
TESORERÍA SIN NOMBRE | 20 | Administración pública en general | JULIO 2010 |
COMANDANCIA | 20 | Impartición de justicia y mantenimiento de la seguridad y el orden público | JULIO 2010 |
JUEZ DE PAZ | 20 | Impartición de justicia y mantenimiento de la seguridad y el orden público | JULIO 2010 |
PROTECCIÓN CIVIL | 20 | Impartición de justicia y mantenimiento de la seguridad y el orden público | JULIO 2010 |
ESCUELA PRIMARIA MANUEL CEPEDA PERAZA | NINGUNO | Escuelas de educación primaria del sector público | JULIO 2010 |
TIENDA DICONSA | NINGUNO | Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas | JULIO 2010 |
POLLERÍA LA BENDICIÓN DE DIOS | NINGUNO | Comercio al por menor de carne de aves | JULIO 2010 |
FLORERÍA KICH PAM LOOL | NINGUNO | Comercio al por menor de plantas y flores naturales | DICIEMBRE 2014 |
TALLER DE BICICLETAS SIN NOMBRE | NINGUNO | Reparación y mantenimiento de bicicletas | JULIO 2010 |
DULCERÍA SIN NOMBRE | NINGUNO | Comercio al por menor de dulces y materias primas para repostería | DICIEMBRE 2014 |
IGLESIA DE LA CANDELARIA | 20 | Asociaciones y organizaciones religiosas | JULIO 2010 |
TAQUERÍA Y REFRESQUERÍA BOMBAO | 20 | Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas | JULIO 2010 |
FARMACIA EMMANUEL | 21-A | Farmacias sin minisúper | JULIO 2010 |
CARPINTERÍA PINO | 14 | Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño y muebles de oficina y estantería | JULIO 2010 |
ESTÉTICA WILI | 21-A | Salones y clínicas de belleza y peluquerías | JULIO 2010 |
codigo-postal.mx © 2024