Códigos postales del municipio de Genaro Codina, Zacatecas, el cual cuenta
con 45 asentamientos.
Ladas del municipio de Genaro Codina: 458.
| Asentamiento | Tipo | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| Perales | Pueblo | Genaro Codina | Zacatecas | 98667 |
| El Salto Prieto | Ranchería | Genaro Codina | Zacatecas | 98667 |
| La Quemazón (Francisco Guerrero Espino) | Rancho | Genaro Codina | Zacatecas | 98667 |
| El Refugio | Colonia | Genaro Codina | Zacatecas | 98667 |
| La Presilla | Ranchería | Genaro Codina | Zacatecas | 98667 |
| San Fernando | Ranchería | Genaro Codina | Zacatecas | 98667 |
| La Joya | Rancho | Genaro Codina | Zacatecas | 98670 |
| La Purísima | Ranchería | Genaro Codina | Zacatecas | 98670 |
| San Francisco Viboritas | Rancho | Genaro Codina | Zacatecas | 98670 |
| Enrique Estrada | Ranchería | Genaro Codina | Zacatecas | 98670 |
| Delgadillo | Ranchería | Genaro Codina | Zacatecas | 98670 |
| Las Tinajas | Rancho | Genaro Codina | Zacatecas | 98670 |
| El Fresno | Rancho | Genaro Codina | Zacatecas | 98673 |
| Hierbabuena | Rancho | Genaro Codina | Zacatecas | 98673 |
| El Tepetate | Ranchería | Genaro Codina | Zacatecas | 98677 |
codigo-postal.mx © 2025